1、直接讀取字輪數(shù)據(jù),無累計(jì)誤差,不受抖動(dòng)影響,基本實(shí)現(xiàn)“零”誤差抄讀。
2、低功耗設(shè)計(jì),內(nèi)部不設(shè)電源,平時(shí)不工作不耗電,只有讀數(shù)時(shí)才瞬間供電。
3、智能化電子單元完全密封于計(jì)數(shù)器中,有效避免外界水及濕氣的侵蝕。
4、采用*的數(shù)據(jù)編碼及效驗(yàn)方式,通訊可靠性高。
5、采用總線方式,安裝簡(jiǎn)單方便,維護(hù)少,節(jié)約成本。
6、滿足EMC、ESD、EMI等電子產(chǎn)品電磁兼容方面的設(shè)計(jì)要求,達(dá)到行業(yè)水平。
7、采用故障診斷停機(jī)技術(shù),保障整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全。
8、與上位機(jī)系統(tǒng)可以靈活組網(wǎng),既可以遠(yuǎn)程自動(dòng)抄表,也可以人工集中抄表。
1,采用總線方式,安裝簡(jiǎn)單方便,維護(hù)少,節(jié)約成本。
2,滿足EMC、ESD、EMI等電子產(chǎn)品電磁兼容方面的設(shè)計(jì)要求,達(dá)到行業(yè)水平。
3,采用故障診斷停機(jī)技術(shù),保障整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全。
4,與上位機(jī)系統(tǒng)可以靈活組網(wǎng),既可以遠(yuǎn)程自動(dòng)抄表,也可以人工集中抄表。
?計(jì)量流經(jīng)自來水管中水體積總量的流量測(cè)量?jī)x表。
?基表為可拆卸水平螺翼/水平旋翼干式水表。
?適用標(biāo)準(zhǔn)
? GB/T778. ISO 4064
?使用條件
?溫度等級(jí):T30 T50 ?壓力等級(jí):MAP16MAP10 ?壓力損失等級(jí):△P63
?安裝環(huán)境:B類 ?電磁環(huán)境:E1
?zui大允許誤差
a、從包括zui小流量(Q1 )在內(nèi)到不包括分界流量(Q2)的低區(qū)中的zui大允許誤差是±5%
b、從包括分界流量(Q2)在內(nèi)到包括過載流量(Q4)的高區(qū)中的zui大允許誤差±2% (熱水表±3%)
外形尺寸:
型號(hào) | 公稱口徑
| 長(zhǎng)L mm | 高H mm | 連接法蘭 | ||||
法蘭外徑 ΦD1 | 螺栓孔中心圓直徑 ΦD2 | 連接螺栓 | ||||||
LXLC-50/ZD | 2" | 200 | 214 | 165 | 125 | 4-M16 | ||
LXLC-65/ZD | 2 1/22" | 200 | 224 | 185 | 145 | 4-M16 | ||
LXLC-80/ZD | 3" | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 | ||
LXLC-100/ZD | 4" | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 | ||
LXLC-125/ZD | 5" | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 | ||
LXLC-150/ZD | 6" | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 | ||
LXLC-200/ZD | 8" | 350 | 346 | 295 | 8-M20(1.0MPa) | |||
12-M20(1.6MPa) | ||||||||
LXLC-250/ZD | 10" | 450 | 434 | 395 | 350 | 12-M20(1.0MPa) | ||
405 | 355 | 12-M24(1.6MPa) | ||||||
LXLC-300/ZD | 12" | 500 | 459 | 445 | 400 | 12-M20(1.0MPa) | ||
460 | 410 | 12-M24(1.6MPa) |
型號(hào) | 公稱口徑
| 長(zhǎng)L mm | 高H mm | 連接法蘭 | ||||
法蘭外徑 ΦD1 | 螺栓孔中心圓直徑 ΦD2 | 連接螺栓 | ||||||
LXLC-50/ZD | 2" | 200 | 253 | 165 | 125 | 4-M16 | ||
LXLC-65/ZD | 2 1/22" | 200 | 268 | 185 | 145 | 4-M16 | ||
LXLC-80/ZD | 3" | 225 | 284 | 200 | 160 | 8-M16 | ||
LXLC-100/ZD | 4" | 250 | 295 | 220 | 180 | 8-M16 | ||
LXLC-125/ZD | 5" | 250 | 310 | 250 | 210 | 8-M16 | ||
LXLC-150/ZD | 6" | 300 | 339 | 285 | 240 | 8-M20 | ||
LXLC-200/ZD | 8" | 350 | 382 | 340 | 295 | 8-M20(1.0MPa) | ||
12-M20(1.6MPa) | ||||||||
LXLC-250/ZD | 10" | 450 | 438 | 395 | 350 | 12-M20(1.0MPa) | ||
405 | 355 | 12-M24(1.6MPa) | ||||||
LXLC-300/ZD | 12" | 500 | 488 | 445 | 400 | 12-M20(1.0MPa) | ||
460 | 410 | 12-M24(1.6MPa) |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 公稱口徑 | 計(jì)量等級(jí)
| 過載流量Q1 m3/h | 過載流量Q2 m3/h | 過載流量Q3 m3/h | 過載流量Q4 m3/h | zui小讀數(shù) m3 | zui大讀數(shù) m3 |
LXLC-50/ZD | 2” | R50 (R80) | 31.25 | 25 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 999.999 |
LXLC-65/ZD | 2 1/2” | 50 | 40 | 1.28 | 0.8 | 0.0005 | 999.999 | |
LXLC-80/ZD | 3” | 78.75 | 63 | 2 | 1.26 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-100/ZD | 4” | 125 | 100 | 3.2 | 2 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-125/ZD | 5” | 200 | 160 | 5.12 | 3.2 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-150/ZD | 6” | 312.5 | 250 | 8 | 5 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-200/ZD | 8” | 500 | 400 | 12.8 | 8 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-250/ZD | 10” | 787.5 | 630 | 20.16 | 12.6 | 0.02 | 9.999.999 | |
LXLC-300/ZD | 12” | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9.999.999 |
型號(hào) | 公稱口徑 | 計(jì)量等級(jí)
| 過載流量Q1 m3/h | 過載流量Q2 m3/h | 過載流量Q3 m3/h | 過載流量Q4 m3/h | zui小讀數(shù) m3 | zui大讀數(shù) m3 |
LXLC-50/ZD | 2” | R20 (R25) | 31.25 | 25 | 5 | 1.25 | 0.002 | 999.999 |
LXLC-65/ZD | 2 1/2” | 50 | 40 | 8 | 2 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-80/ZD | 3” | 78.75 | 63 | 12.6 | 3.15 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-100/ZD | 4” | 125 | 100 | 20 | 5 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-125/ZD | 5” | 200 | 160 | 32 | 8 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-150/ZD | 6” | 312.5 | 250 | 50 | 12.5 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-200/ZD | 8” | 500 | 400 | 80 | 20 | 0.002 | 999.999 | |
LXLC-250/ZD | 10” | 787.5 | 630 | 126 | 31.5 | 0.02 | 9.999.999 | |
LXLC-300/ZD | 12” | 1250 | 1000 | 200 | 50 | 0.02 | 9.999.999 |
重慶明泰給排水材料有限公司
手機(jī):13206168555
手機(jī):13808341839
電話:023-68651960
傳真:023-68854159
QQ:840801222
網(wǎng)址:http://m.delores.cn
地址:重慶市九龍坡區(qū)科城路127號(hào)恒基擁翠名門C1棟16-4號(hào)