一般在做水池的時(shí)候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很難密封,以致套管與管道之間會(huì)有漏水、套管與墻壁之間也易漏水。只用防水套管,可以解決套管與墻壁之間的漏水,但不能解決套管與管道之間的密封,柔性防水套管正好可以解決兩種問(wèn)題。
套管可分為:普通套管--比要用的管道粗2-4厘米,固定在墻或板內(nèi),管道從中通過(guò)。柔性套管--就是在套管與管道之間用柔性材封堵起到密封效果。剛性套管--就是套管與管道間用剛性材料封堵達(dá)到密封效果。防水套管--就是套管所使用的環(huán)境是防止液體漏出或漏入的地方(比如水池、化糞池、地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,這樣套管澆筑在墻體內(nèi)時(shí)就成為一個(gè)整體,不會(huì)因脹縮因數(shù)而出現(xiàn)裂紋而滲漏。
產(chǎn)品特點(diǎn)
柔性防水套管一般適用于管道穿過(guò)墻壁之處受有振動(dòng)或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物;剛性防水套管一般適用于管道穿過(guò)墻壁之處要求一般防水的構(gòu)筑物;
柔性及剛性防水套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土?xí)r應(yīng)改用混凝土墻壁,而且**須將套管一次凝固于墻內(nèi);防水套管于建筑、化工、鋼鐵、自來(lái)水、污水處理等單位。
剛性防水套管是鋼管外加翼環(huán)(鋼板做的環(huán)形套在鋼管上),裝于墻內(nèi)(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水;柔性防水套管除了外部翼環(huán),內(nèi)部還有檔圈之類(lèi)的,法蘭內(nèi)絲,有成套賣(mài)的,也可自己加工,用于有減震需要的管,如和水泵連接的管道穿墻時(shí)。也就是說(shuō),如果考慮墻體兩面的防水性能,就要選用柔性防水套管;如果僅僅是考慮管道的穿墻,而不考慮穿墻后,墻體兩面的防水性能以及管道的位移變形,就可以選用剛性防水套管。
剛性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道振動(dòng)和伸縮變形的構(gòu)(建)筑物,適用于管道穿墻處空間有限或管道安裝先于構(gòu)(建)筑物或管道的更新。對(duì)于有地震設(shè)防要求的地區(qū),如采用鋼性防水套管,應(yīng)在進(jìn)入池壁或建筑物外墻的管道上就近設(shè)置柔性連接。A型適用于鋼管,B,C型適用于球墨鑄鐵鋼管及鑄鐵管。
Dg | D1 | D2 | D3 | D8 | D9 | D10 | l 0 | l | l 1 | l 2 | l 3 | C | δ 1 | δ 2 | δ 3 | b 1 | b 2 | b 3 | d | h | k | ф | M | 螺孔n |
50 | 60 | 70 | 90 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
70 | 73 | 83 | 103 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
80 | 89 | 99 | 121 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
100 | 108 | 118 | 140 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
125 | 133 | 141 | 161 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
150 | 159 | 165 | 185 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
200 | 219 | 229 | 249 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 7 | 18 | 16 | 8 |
250 | 273 | 281 | 301 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 |
300 | 325 | 332 | 352 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 2.5 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
350 | 377 | 383 | 401 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
400 | 426 | 434 | 454 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
450 | 480 | 486 | 506 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
500 | 530 | 540 | 560 | 588 | 589 | 569 | 60 | 70 | 95 | 65 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
600 | 630 | 640 | 660 | 688 | 689 | 669 | 60 | 70 | 95 | 65 | 22 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 |
700 | 720 | 730 | 750 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 |
800 | 820 | 830 | 850 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 |
900 | 920 | 930 | 950 | 978 | 978 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 |
1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 28 |
重慶明泰給排水材料有限公司
手機(jī):13206168555
手機(jī):13808341839
電話:023-68651960
傳真:023-68854159
QQ:840801222
網(wǎng)址:http://m.delores.cn
地址:重慶市九龍坡區(qū)科城路127號(hào)恒基擁翠名門(mén)C1棟16-4號(hào)